dolar amerykański(USD): 3,0214



Verdenskart over befolkningen i forskjellige land
Befolkningstetthet i verden (1994)

Dette er en liste over verdens stater rangert etter befolkningsstørrelsen.

Se også: Liste over stater, Liste over verdens stater etter areal

Nr. Land Befolkning Kilde Oppdatert
1 Folkerepublikken Kina 3&509&1330044544&1 330 044 544 CIA World Factbook 9. oktober 2008
2 India 3&509&1147995904&1 147 995 904 CIA World Factbook 9. oktober 2008
2,5 Den europeiske union 3&508&491018683&491 018 683 CIA World Factbook 9. oktober 2008
3 Amerikas forente stater 3&508&303824640&303 824 640 CIA World Factbook 9. oktober 2008
4 Indonesia 3&508&237512352&237 512 352 CIA World Factbook 9. oktober 2008
5 Brasil 3&508&196342592&196 342 592 CIA World Factbook 9. oktober 2008
6 Pakistan 3&508&172800048&172 800 048 CIA World Factbook 9. oktober 2008
7 Bangladesh 3&508&153546896&153 546 896 CIA World Factbook 9. oktober 2008
8 Nigeria 3&508&146255312&146 255 312 CIA World Factbook 9. oktober 2008
9 Russland 3&508&140702096&140 702 096 CIA World Factbook 9. oktober 2008
10 Japan 3&508&127288416&127 288 416 CIA World Factbook 9. oktober 2008
11 Mexico 3&508&109955400&109 955 400 CIA World Factbook 9. oktober 2008
12 Filippinene 3&507&96061680&96 061 680 CIA World Factbook 9. oktober 2008
13 Vietnam 3&507&86116560&86 116 560 CIA World Factbook 9. oktober 2008
14 Etiopia 3&507&82544840&82 544 840 CIA World Factbook 9. oktober 2008
15 Tyskland 3&507&82369552&82 369 552 CIA World Factbook 9. oktober 2008
16 Egypt 3&507&81713520&81 713 520 CIA World Factbook 9. oktober 2008
17 Tyrkia 3&507&71892808&71 892 808 CIA World Factbook 9. oktober 2008
18 Den demokratiske republikken Kongo 3&507&66514504&66 514 504 CIA World Factbook 9. oktober 2008
19 Iran 3&507&65875224&65 875 224 CIA World Factbook 9. oktober 2008
20 Thailand 3&507&65493296&65 493 296 CIA World Factbook 9. oktober 2008
21 Frankrike 3&507&64057792&64 057 792 CIA World Factbook 9. oktober 2008
22 Storbritannia 3&507&60943912&60 943 912 CIA World Factbook 9. oktober 2008
23 Italia 3&507&58145320&58 145 320 CIA World Factbook 9. oktober 2008
24 Sør-Afrika 3&507&48782756&48 782 756 CIA World Factbook 9. oktober 2008
25 Sør-Korea 3&507&48379392&48 379 392 CIA World Factbook 9. oktober 2008
26 Burma 3&507&47758180&47 758 180 CIA World Factbook 9. oktober 2008
27 Ukraina 3&507&45994288&45 994 288 CIA World Factbook 9. oktober 2008
28 Colombia 3&507&45013672&45 013 672 CIA World Factbook 9. oktober 2008
29 Spania 3&507&40491052&40 491 052 CIA World Factbook 9. oktober 2008
30 Argentina 3&507&40482000&40 482 000 CIA World Factbook 9. oktober 2008
31 Sudan 3&507&40218456&40 218 456 CIA World Factbook 9. oktober 2008
32 Tanzania 3&507&40213160&40 213 160 CIA World Factbook 9. oktober 2008
33 Polen 3&507&38500696&38 500 696 CIA World Factbook 9. oktober 2008
34 Kenya 3&507&37953840&37 953 840 CIA World Factbook 9. oktober 2008
35 Marokko 3&507&34343220&34 343 220 CIA World Factbook 9. oktober 2008
36 Algerie 3&507&33769668&33 769 668 CIA World Factbook 9. oktober 2008
37 Canada 3&507&33212696&33 212 696 CIA World Factbook 9. oktober 2008
38 Afghanistan 3&507&32738376&32 738 376 CIA World Factbook 9. oktober 2008
39 Uganda 3&507&31367972&31 367 972 CIA World Factbook 9. oktober 2008
40 Nepal 3&507&29519114&29 519 114 CIA World Factbook 9. oktober 2008
41 Peru 3&507&29180900&29 180 900 CIA World Factbook 9. oktober 2008
42 Irak 3&507&28221180&28 221 180 CIA World Factbook 9. oktober 2008
43 Saudi-Arabia 3&507&28146656&28 146 656 CIA World Factbook 9. oktober 2008
44 Usbekistan 3&507&27345026&27 345 026 CIA World Factbook 9. oktober 2008
45 Venezuela 3&507&26414816&26 414 816 CIA World Factbook 9. oktober 2008
46 Malaysia 3&507&25274132&25 274 132 CIA World Factbook 9. oktober 2008
47 Nord-Korea 3&507&23479088&23 479 088 CIA World Factbook 9. oktober 2008
48 Ghana 3&507&23382848&23 382 848 CIA World Factbook 9. oktober 2008
49 Jemen 3&507&23013376&23 013 376 CIA World Factbook 9. oktober 2008
50 Taiwan 3&507&22920946&22 920 946 CIA World Factbook 9. oktober 2008
51 Romania 3&507&22246862&22 246 862 CIA World Factbook 9. oktober 2008
52 Mosambik 3&507&21284700&21 284 700 CIA World Factbook 9. oktober 2008
53 Sri Lanka 3&507&21128772&21 128 772 CIA World Factbook 9. oktober 2008
54 Australia 3&507&21007310&21 007 310 CIA World Factbook 9. oktober 2008
55 Elfenbenskysten 3&507&20179602&20 179 602 CIA World Factbook 9. oktober 2008
56 Madagaskar 3&507&20042552&20 042 552 CIA World Factbook 9. oktober 2008
57 Syria 3&507&19747586&19 747 586 CIA World Factbook 9. oktober 2008
58 Kamerun 3&507&18467692&18 467 692 CIA World Factbook 9. oktober 2008
59 Nederland 3&507&16645313&16 645 313 CIA World Factbook 9. oktober 2008
60 Chile 3&507&16454143&16 454 143 CIA World Factbook 9. oktober 2008
61 Kasakhstan 3&507&15340533&15 340 533 CIA World Factbook 9. oktober 2008
62 Burkina Faso 3&507&15264735&15 264 735 CIA World Factbook 9. oktober 2008
63 Kambodsja 3&507&14241640&14 241 640 CIA World Factbook 9. oktober 2008
64 Malawi 3&507&13931831&13 931 831 CIA World Factbook 9. oktober 2008
65 Ecuador 3&507&13927650&13 927 650 CIA World Factbook 9. oktober 2008
66 Niger 3&507&13272679&13 272 679 CIA World Factbook 9. oktober 2008
67 Guatemala 3&507&13002206&13 002 206 CIA World Factbook 9. oktober 2008
68 Senegal 3&507&12853259&12 853 259 CIA World Factbook 9. oktober 2008
69 Angola 3&507&12531357&12 531 357 CIA World Factbook 9. oktober 2008
70 Mali 3&507&12324029&12 324 029 CIA World Factbook 9. oktober 2008
71 Zambia 3&507&11669534&11 669 534 CIA World Factbook 9. oktober 2008
72 Cuba 3&507&11423952&11 423 952 CIA World Factbook 9. oktober 2008
73 Zimbabwe 3&507&11350111&11 350 111 CIA World Factbook 9. oktober 2008
74 Hellas 3&507&10722816&10 722 816 CIA World Factbook 9. oktober 2008
75 Portugal 3&507&10676910&10 676 910 CIA World Factbook 9. oktober 2008
76 Belgia 3&507&10403951&10 403 951 CIA World Factbook 9. oktober 2008
77 Tunisia 3&507&10383577&10 383 577 CIA World Factbook 9. oktober 2008
78 Tsjekkia 3&507&10220911&10 220 911 CIA World Factbook 9. oktober 2008
79 Rwanda 3&507&10186063&10 186 063 CIA World Factbook 9. oktober 2008
80 Serbia 3&507&10159046&10 159 046 CIA World Factbook 9. oktober 2008
81 Tsjad 3&507&10111337&10 111 337 CIA World Factbook 9. oktober 2008
82 Ungarn 3&506&9930915&9 930 915 CIA World Factbook 9. oktober 2008
83 Guinea 3&506&9806509&9 806 509 CIA World Factbook 9. oktober 2008
84 Hviterussland 3&506&9685768&9 685 768 CIA World Factbook 9. oktober 2008
85 Somalia 3&506&9558666&9 558 666 CIA World Factbook 9. oktober 2008
86 Den dominikanske republikk 3&506&9507133&9 507 133 CIA World Factbook 9. oktober 2008
87 Bolivia 3&506&9247816&9 247 816 CIA World Factbook 9. oktober 2008
88 Sverige 3&506&9045389&9 045 389 CIA World Factbook 9. oktober 2008
89 Haiti 3&506&8924553&8 924 553 CIA World Factbook 9. oktober 2008
90 Burundi 3&506&8691005&8 691 005 CIA World Factbook 9. oktober 2008
91 Benin 3&506&8532547&8 532 547 CIA World Factbook 9. oktober 2008
92 Østerrike 3&506&8205533&8 205 533 CIA World Factbook 9. oktober 2008
93 Aserbajdsjan 3&506&8177717&8 177 717 CIA World Factbook 9. oktober 2008
94 Honduras 3&506&7639327&7 639 327 CIA World Factbook 9. oktober 2008
95 Sveits 3&506&7581520&7 581 520 CIA World Factbook 9. oktober 2008
96 Bulgaria 3&506&7262675&7 262 675 CIA World Factbook 9. oktober 2008
97 Tadsjikistan 3&506&7211884&7 211 884 CIA World Factbook 9. oktober 2008
98 Israel 3&506&7112359&7 112 359 CIA World Factbook 9. oktober 2008
99 El Salvador 3&506&7066403&7 066 403 CIA World Factbook 9. oktober 2008
100 Hongkong 3&506&7018636&7 018 636 CIA World Factbook 9. oktober 2008
101 Paraguay 3&506&6831306&6 831 306 CIA World Factbook 9. oktober 2008
102 Laos 3&506&6677534&6 677 534 CIA World Factbook 9. oktober 2008
103 Sierra Leone 3&506&6294774&6 294 774 CIA World Factbook 9. oktober 2008
104 Jordan 3&506&6198677&6 198 677 CIA World Factbook 9. oktober 2008
105 Libya 3&506&6173579&6 173 579 CIA World Factbook 9. oktober 2008
106 Papua Ny-Guinea 3&506&5931769&5 931 769 CIA World Factbook 9. oktober 2008
107 Togo 3&506&5858673&5 858 673 CIA World Factbook 9. oktober 2008
108 Nicaragua 3&506&5785846&5 785 846 CIA World Factbook 9. oktober 2008
109 Eritrea 3&506&5502026&5 502 026 CIA World Factbook 9. oktober 2008
110 Danmark 3&506&5484723&5 484 723 CIA World Factbook 9. oktober 2008
111 Slovakia 3&506&5455407&5 455 407 CIA World Factbook 9. oktober 2008
112 Kirgisistan 3&506&5356869&5 356 869 CIA World Factbook 9. oktober 2008
113 Finland 3&506&5244749&5 244 749 CIA World Factbook 9. oktober 2008
114 Turkmenistan 3&506&5179571&5 179 571 CIA World Factbook 9. oktober 2008
115 Norge 3&506&4769073&4 769 073 SSB 1. juli 2008
116 Georgia 3&506&4630841&4 630 841 CIA World Factbook 9. oktober 2008
117 De forente arabiske emirater 3&506&4621399&4 621 399 CIA World Factbook 9. oktober 2008
118 Singapore 3&506&4608167&4 608 167 CIA World Factbook 9. oktober 2008
119 Bosnia-Hercegovina 3&506&4590310&4 590 310 CIA World Factbook 9. oktober 2008
120 Kroatia 3&506&4491543&4 491 543 CIA World Factbook 9. oktober 2008
121 Den sentralafrikanske republikk 3&506&4444330&4 444 330 CIA World Factbook 9. oktober 2008
122 Moldova 3&506&4324450&4 324 450 CIA World Factbook 9. oktober 2008
123 Costa Rica 3&506&4195914&4 195 914 CIA World Factbook 9. oktober 2008
124 New Zealand 3&506&4173460&4 173 460 CIA World Factbook 9. oktober 2008
125 Republikken Irland 3&506&4156119&4 156 119 CIA World Factbook 9. oktober 2008
126 Libanon 3&506&3971941&3 971 941 CIA World Factbook 9. oktober 2008
127 Puerto Rico 3&506&3958128&3 958 128 CIA World Factbook 9. oktober 2008
128 Republikken Kongo 3&506&3903318&3 903 318 CIA World Factbook 9. oktober 2008
129 Albania 3&506&3619778&3 619 778 CIA World Factbook 9. oktober 2008
130 Litauen 3&506&3565205&3 565 205 CIA World Factbook 9. oktober 2008
131 Uruguay 3&506&3477778&3 477 778 CIA World Factbook 9. oktober 2008
132 Mauritania 3&506&3364940&3 364 940 CIA World Factbook 9. oktober 2008
133 Liberia 3&506&3334587&3 334 587 CIA World Factbook 9. oktober 2008
134 Oman 3&506&3311640&3 311 640 CIA World Factbook 9. oktober 2008
135 Panama 3&506&3309679&3 309 679 CIA World Factbook 9. oktober 2008
136 Mongolia 3&506&2996081&2 996 081 CIA World Factbook 9. oktober 2008
137 Armenia 3&506&2968586&2 968 586 CIA World Factbook 9. oktober 2008
138 Jamaica 3&506&2804332&2 804 332 CIA World Factbook 9. oktober 2008
139 Kuwait 3&506&2596799&2 596 799 CIA World Factbook 9. oktober 2008
140 Palestina 3&506&2407681&2 407 681 CIA World Factbook 9. oktober 2008
141 Latvia 3&506&2245423&2 245 423 CIA World Factbook 9. oktober 2008
142 Lesotho 3&506&2128180&2 128 180 CIA World Factbook 9. oktober 2008
143 Kosovo 3&506&2126708&2 126 708 CIA World Factbook 9. oktober 2008
144 Namibia 3&506&2088669&2 088 669 CIA World Factbook 9. oktober 2008
145 Republikken Makedonia 3&506&2061315&2 061 315 CIA World Factbook 9. oktober 2008
146 Slovenia 3&506&2007711&2 007 711 CIA World Factbook 9. oktober 2008
147 Botswana 3&506&1842323&1 842 323 CIA World Factbook 9. oktober 2008
148 Gambia 3&506&1735464&1 735 464 CIA World Factbook 9. oktober 2008
149 Guinea-Bissau 3&506&1503182&1 503 182 CIA World Factbook 9. oktober 2008
150 Gaza 3&506&1500202&1 500 202 CIA World Factbook 9. oktober 2008
151 Gabon 3&506&1485832&1 485 832 CIA World Factbook 9. oktober 2008
152 Estland 3&506&1307605&1 307 605 CIA World Factbook 9. oktober 2008
153 Mauritius 3&506&1274189&1 274 189 CIA World Factbook 9. oktober 2008
154 Swaziland 3&506&1128814&1 128 814 CIA World Factbook 9. oktober 2008
155 Øst-Timor 3&506&1108777&1 108 777 CIA World Factbook 9. oktober 2008
156 Trinidad og Tobago 3&506&1047366&1 047 366 CIA World Factbook 9. oktober 2008
157 Fiji 3&505&931741&931 741 CIA World Factbook 9. oktober 2008
158 Qatar 3&505&824789&824 789 CIA World Factbook 9. oktober 2008
159 Kypros 3&505&792604&792 604 CIA World Factbook 9. oktober 2008
160 Guyana 3&505&770794&770 794 CIA World Factbook 9. oktober 2008
161 Komorene 3&505&731775&731 775 CIA World Factbook 9. oktober 2008
162 Bahrain 3&505&718306&718 306 CIA World Factbook 9. oktober 2008
163 Bhutan 3&505&682321&682 321 CIA World Factbook 9. oktober 2008
164 Montenegro 3&505&678177&678 177 CIA World Factbook 9. oktober 2008
165 Ekvatorial-Guinea 3&505&616459&616 459 CIA World Factbook 9. oktober 2008
166 Salomonøyene 3&505&581318&581 318 CIA World Factbook 9. oktober 2008
167 Macao 3&505&545674&545 674 CIA World Factbook 9. oktober 2008
168 Djibouti 3&505&506221&506 221 CIA World Factbook 9. oktober 2008
169 Luxembourg 3&505&486006&486 006 CIA World Factbook 9. oktober 2008
170 Surinam 3&505&475996&475 996 CIA World Factbook 9. oktober 2008
171 Kapp Verde 3&505&426998&426 998 CIA World Factbook 9. oktober 2008
172 Malta 3&505&403532&403 532 CIA World Factbook 9. oktober 2008
173 Vest-Sahara 3&505&393831&393 831 CIA World Factbook 9. oktober 2008
174 Maldivene 3&505&385925&385 925 CIA World Factbook 9. oktober 2008
175 Brunei 3&505&381371&381 371 CIA World Factbook 9. oktober 2008
176 Bahamas 3&505&307451&307 451 CIA World Factbook 9. oktober 2008
177 Island 3&505&304367&304 367 CIA World Factbook 9. oktober 2008
178 Belize 3&505&301270&301 270 CIA World Factbook 9. oktober 2008
179 Fransk Polynesia 3&505&283019&283 019 CIA World Factbook 9. oktober 2008
180 Barbados 3&505&281968&281 968 CIA World Factbook 9. oktober 2008
181 De nederlandske Antillene 3&505&225369&225 369 CIA World Factbook 9. oktober 2008
182 Ny-Caledonia 3&505&224824&224 824 CIA World Factbook 9. oktober 2008
183 Samoa 3&505&217083&217 083 CIA World Factbook 9. oktober 2008
184 Mayotte 3&505&216306&216 306 CIA World Factbook 9. oktober 2008
185 Vanuatu 3&505&215446&215 446 CIA World Factbook 9. oktober 2008
186 São Tomé og Príncipe 3&505&206178&206 178 CIA World Factbook 9. oktober 2008
187 Guam 3&505&175877&175 877 CIA World Factbook 9. oktober 2008
188 Saint Lucia 3&505&159585&159 585 CIA World Factbook 9. oktober 2008
189 Tonga 3&505&119009&119 009 CIA World Factbook 9. oktober 2008
190 Saint Vincent og Grenadinene 3&505&118432&118 432 CIA World Factbook 9. oktober 2008
191 Kiribati 3&505&110356&110 356 CIA World Factbook 9. oktober 2008
192 De amerikanske jomfruøyene 3&505&109840&109 840 CIA World Factbook 9. oktober 2008
193 Mikronesiaføderasjonen 3&505&107665&107 665 CIA World Factbook 9. oktober 2008
194 Aruba 3&505&101541&101 541 CIA World Factbook 9. oktober 2008
195 Jersey 3&504&91533&91 533 CIA World Factbook 9. oktober 2008
196 Grenada 3&504&90343&90 343 CIA World Factbook 9. oktober 2008
197 Nord-Marianene 3&504&86616&86 616 CIA World Factbook 9. oktober 2008
198 Antigua og Barbuda 3&504&84522&84 522 CIA World Factbook 9. oktober 2008
199 Andorra 3&504&82627&82 627 CIA World Factbook 9. oktober 2008
200 Seychellene 3&504&82247&82 247 CIA World Factbook 9. oktober 2008
201 Man 3&504&76220&76 220 CIA World Factbook 9. oktober 2008
202 Dominica 3&504&72514&72 514 CIA World Factbook 9. oktober 2008
203 Bermuda 3&504&66536&66 536 CIA World Factbook 9. oktober 2008
204 Guernsey 3&504&65726&65 726 CIA World Factbook 9. oktober 2008
205 Amerikansk Samoa 3&504&64827&64 827 CIA World Factbook 9. oktober 2008
206 Marshalløyene 3&504&63174&63 174 CIA World Factbook 9. oktober 2008
207 Grønland 3&504&57564&57 564 CIA World Factbook 9. oktober 2008
208 Færøyene 3&504&48668&48 668 CIA World Factbook 9. oktober 2008
209 Caymanøyene 3&504&47862&47 862 CIA World Factbook 9. oktober 2008
210 Saint Kitts og Nevis 3&504&39817&39 817 CIA World Factbook 9. oktober 2008
211 Liechtenstein 3&504&34498&34 498 CIA World Factbook 9. oktober 2008
212 Monaco 3&504&32796&32 796 CIA World Factbook 9. oktober 2008
213 San Marino 3&504&29973&29 973 CIA World Factbook 9. oktober 2008
214 Saint Martin 3&504&29376&29 376 CIA World Factbook 9. oktober 2008
215 Gibraltar 3&504&28002&28 002 CIA World Factbook 9. oktober 2008
216 De britiske jomfruøyene 3&504&24041&24 041 CIA World Factbook 9. oktober 2008
217 Turks- og Caicosøyene 3&504&22352&22 352 CIA World Factbook 9. oktober 2008
218 Palau 3&504&21093&21 093 CIA World Factbook 9. oktober 2008
219 Akrotiri 3&504&15700&15 700 CIA World Factbook 9. oktober 2008
220 Dhekelia 3&504&15700&15 700 CIA World Factbook 9. oktober 2008
221 Wallis og Futuna 3&504&15237&15 237 CIA World Factbook 9. oktober 2008
222 Anguilla 3&504&14108&14 108 CIA World Factbook 9. oktober 2008
223 Nauru 3&504&13770&13 770 CIA World Factbook 9. oktober 2008
224 Cookøyene 3&504&12271&12 271 CIA World Factbook 9. oktober 2008
225 Tuvalu 3&504&12177&12 177 CIA World Factbook 9. oktober 2008
226 Saint Helena 3&503&7601&7 601 CIA World Factbook 9. oktober 2008
227 Saint Barthelemy 3&503&7492&7 492 CIA World Factbook 9. oktober 2008
228 Saint Pierre og Miquelon 3&503&7044&7 044 CIA World Factbook 9. oktober 2008
229 Montserrat 3&503&5079&5 079 CIA World Factbook 9. oktober 2008
230 Falklandsøyene 3&503&3140&3 140 CIA World Factbook 9. oktober 2008
231 Svalbard 3&503&2165&2 165 CIA World Factbook 9. oktober 2008
232 Norfolk 3&503&2128&2 128 CIA World Factbook 9. oktober 2008
233 Niue 3&503&1444&1 444 CIA World Factbook 9. oktober 2008
234 Tokelau 3&503&1433&1 433 CIA World Factbook 9. oktober 2008
235 Christmas Island 3&503&1402&1 402 CIA World Factbook 9. oktober 2008
236 Vatikanstaten 3&502&824&824 CIA World Factbook 9. oktober 2008
237 Kokosøyene 3&502&596&596 CIA World Factbook 9. oktober 2008
238 Pitcairnøyene 3&501&48&48 CIA World Factbook 9. oktober 2008

HOT NEWS !


Kilkanaście tysięcy mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego od północy nie ma w mieszkaniach ogrzewania. Powodem jest awaria sieci ciepłowniczej. [read more]


Gaz do Polski dostarczany jest tylko przez Białoruś. Z Ukrainy nie płynie już ani kropla - powiedział radiu TOK FM Waldemar Pawlak. [read more]


PRZEGLĄD PRASY. Jedyne w Polsce miejsce, w którym pomagano ofiarom handlarzy ludźmi, kończy właśnie działalność - pisze "Dziennik". Warszawski hostel prowadzony przez fundację La Strada, gdzie opiekowano się kobietami wyrwanymi z rąk gangsterów, 1 stycznia został zamknięty. [read more]


PRZEGLĄD PRASY. SAAB przegrał przetarg na dostarczenie rakiet dla naszej Marynarki Wojennej. Idzie do sądu, bo twierdzi, że resort obrony faworyzował jego konkurenta. Koncern będzie się domagał wielomilionowego odszkodowania - pisze "Rzeczpospolita". [read more]


PRZEGLĄD PRASY. Przymus zatrudnienia specjalisty od pożaru uderzy w małe firmy - akcentuje "Gazeta Prawna", nawiązując do nowych obowiązków bhp w Kodeksie Pracy. [read more]