Dette er en liste over verdens stater rangert etter befolkningsstørrelsen.
Se også: Liste over stater, Liste over verdens stater etter areal
| Nr. | Land | Befolkning | Kilde | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Folkerepublikken Kina | 1 330 044 544 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 2 | India | 1 147 995 904 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 2,5 | Den europeiske union | 491 018 683 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 3 | Amerikas forente stater | 303 824 640 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 4 | Indonesia | 237 512 352 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 5 | Brasil | 196 342 592 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 6 | Pakistan | 172 800 048 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 7 | Bangladesh | 153 546 896 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 8 | Nigeria | 146 255 312 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 9 | Russland | 140 702 096 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 10 | Japan | 127 288 416 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 11 | Mexico | 109 955 400 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 12 | Filippinene | 96 061 680 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 13 | Vietnam | 86 116 560 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 14 | Etiopia | 82 544 840 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 15 | Tyskland | 82 369 552 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 16 | Egypt | 81 713 520 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 17 | Tyrkia | 71 892 808 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 18 | Den demokratiske republikken Kongo | 66 514 504 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 19 | Iran | 65 875 224 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 20 | Thailand | 65 493 296 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 21 | Frankrike | 64 057 792 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 22 | Storbritannia | 60 943 912 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 23 | Italia | 58 145 320 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 24 | Sør-Afrika | 48 782 756 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 25 | Sør-Korea | 48 379 392 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 26 | Burma | 47 758 180 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 27 | Ukraina | 45 994 288 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 28 | Colombia | 45 013 672 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 29 | Spania | 40 491 052 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 30 | Argentina | 40 482 000 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 31 | Sudan | 40 218 456 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 32 | Tanzania | 40 213 160 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 33 | Polen | 38 500 696 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 34 | Kenya | 37 953 840 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 35 | Marokko | 34 343 220 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 36 | Algerie | 33 769 668 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 37 | Canada | 33 212 696 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 38 | Afghanistan | 32 738 376 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 39 | Uganda | 31 367 972 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 40 | Nepal | 29 519 114 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 41 | Peru | 29 180 900 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 42 | Irak | 28 221 180 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 43 | Saudi-Arabia | 28 146 656 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 44 | Usbekistan | 27 345 026 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 45 | Venezuela | 26 414 816 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 46 | Malaysia | 25 274 132 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 47 | Nord-Korea | 23 479 088 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 48 | Ghana | 23 382 848 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 49 | Jemen | 23 013 376 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 50 | Taiwan | 22 920 946 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 51 | Romania | 22 246 862 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 52 | Mosambik | 21 284 700 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 53 | Sri Lanka | 21 128 772 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 54 | Australia | 21 007 310 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 55 | Elfenbenskysten | 20 179 602 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 56 | Madagaskar | 20 042 552 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 57 | Syria | 19 747 586 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 58 | Kamerun | 18 467 692 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 59 | Nederland | 16 645 313 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 60 | Chile | 16 454 143 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 61 | Kasakhstan | 15 340 533 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 62 | Burkina Faso | 15 264 735 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 63 | Kambodsja | 14 241 640 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 64 | Malawi | 13 931 831 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 65 | Ecuador | 13 927 650 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 66 | Niger | 13 272 679 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 67 | Guatemala | 13 002 206 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 68 | Senegal | 12 853 259 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 69 | Angola | 12 531 357 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 70 | Mali | 12 324 029 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 71 | Zambia | 11 669 534 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 72 | Cuba | 11 423 952 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 73 | Zimbabwe | 11 350 111 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 74 | Hellas | 10 722 816 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 75 | Portugal | 10 676 910 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 76 | Belgia | 10 403 951 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 77 | Tunisia | 10 383 577 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 78 | Tsjekkia | 10 220 911 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 79 | Rwanda | 10 186 063 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 80 | Serbia | 10 159 046 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 81 | Tsjad | 10 111 337 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 82 | Ungarn | 9 930 915 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 83 | Guinea | 9 806 509 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 84 | Hviterussland | 9 685 768 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 85 | Somalia | 9 558 666 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 86 | Den dominikanske republikk | 9 507 133 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 87 | Bolivia | 9 247 816 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 88 | Sverige | 9 045 389 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 89 | Haiti | 8 924 553 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 90 | Burundi | 8 691 005 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 91 | Benin | 8 532 547 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 92 | Østerrike | 8 205 533 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 93 | Aserbajdsjan | 8 177 717 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 94 | Honduras | 7 639 327 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 95 | Sveits | 7 581 520 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 96 | Bulgaria | 7 262 675 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 97 | Tadsjikistan | 7 211 884 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 98 | Israel | 7 112 359 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 99 | El Salvador | 7 066 403 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 100 | Hongkong | 7 018 636 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 101 | Paraguay | 6 831 306 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 102 | Laos | 6 677 534 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 103 | Sierra Leone | 6 294 774 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 104 | Jordan | 6 198 677 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 105 | Libya | 6 173 579 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 106 | Papua Ny-Guinea | 5 931 769 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 107 | Togo | 5 858 673 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 108 | Nicaragua | 5 785 846 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 109 | Eritrea | 5 502 026 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 110 | Danmark | 5 484 723 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 111 | Slovakia | 5 455 407 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 112 | Kirgisistan | 5 356 869 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 113 | Finland | 5 244 749 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 114 | Turkmenistan | 5 179 571 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 115 | Norge | 4 769 073 | SSB | 1. juli 2008 |
| 116 | Georgia | 4 630 841 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 117 | De forente arabiske emirater | 4 621 399 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 118 | Singapore | 4 608 167 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 119 | Bosnia-Hercegovina | 4 590 310 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 120 | Kroatia | 4 491 543 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 121 | Den sentralafrikanske republikk | 4 444 330 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 122 | Moldova | 4 324 450 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 123 | Costa Rica | 4 195 914 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 124 | New Zealand | 4 173 460 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 125 | Republikken Irland | 4 156 119 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 126 | Libanon | 3 971 941 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 127 | Puerto Rico | 3 958 128 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 128 | Republikken Kongo | 3 903 318 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 129 | Albania | 3 619 778 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 130 | Litauen | 3 565 205 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 131 | Uruguay | 3 477 778 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 132 | Mauritania | 3 364 940 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 133 | Liberia | 3 334 587 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 134 | Oman | 3 311 640 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 135 | Panama | 3 309 679 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 136 | Mongolia | 2 996 081 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 137 | Armenia | 2 968 586 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 138 | Jamaica | 2 804 332 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 139 | Kuwait | 2 596 799 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 140 | Palestina | 2 407 681 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 141 | Latvia | 2 245 423 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 142 | Lesotho | 2 128 180 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 143 | Kosovo | 2 126 708 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 144 | Namibia | 2 088 669 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 145 | Republikken Makedonia | 2 061 315 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 146 | Slovenia | 2 007 711 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 147 | Botswana | 1 842 323 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 148 | Gambia | 1 735 464 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 149 | Guinea-Bissau | 1 503 182 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 150 | Gaza | 1 500 202 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 151 | Gabon | 1 485 832 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 152 | Estland | 1 307 605 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 153 | Mauritius | 1 274 189 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 154 | Swaziland | 1 128 814 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 155 | Øst-Timor | 1 108 777 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 156 | Trinidad og Tobago | 1 047 366 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 157 | Fiji | 931 741 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 158 | Qatar | 824 789 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 159 | Kypros | 792 604 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 160 | Guyana | 770 794 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 161 | Komorene | 731 775 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 162 | Bahrain | 718 306 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 163 | Bhutan | 682 321 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 164 | Montenegro | 678 177 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 165 | Ekvatorial-Guinea | 616 459 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 166 | Salomonøyene | 581 318 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 167 | Macao | 545 674 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 168 | Djibouti | 506 221 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 169 | Luxembourg | 486 006 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 170 | Surinam | 475 996 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 171 | Kapp Verde | 426 998 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 172 | Malta | 403 532 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 173 | Vest-Sahara | 393 831 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 174 | Maldivene | 385 925 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 175 | Brunei | 381 371 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 176 | Bahamas | 307 451 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 177 | Island | 304 367 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 178 | Belize | 301 270 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 179 | Fransk Polynesia | 283 019 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 180 | Barbados | 281 968 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 181 | De nederlandske Antillene | 225 369 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 182 | Ny-Caledonia | 224 824 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 183 | Samoa | 217 083 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 184 | Mayotte | 216 306 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 185 | Vanuatu | 215 446 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 186 | São Tomé og Príncipe | 206 178 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 187 | Guam | 175 877 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 188 | Saint Lucia | 159 585 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 189 | Tonga | 119 009 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 190 | Saint Vincent og Grenadinene | 118 432 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 191 | Kiribati | 110 356 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 192 | De amerikanske jomfruøyene | 109 840 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 193 | Mikronesiaføderasjonen | 107 665 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 194 | Aruba | 101 541 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 195 | Jersey | 91 533 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 196 | Grenada | 90 343 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 197 | Nord-Marianene | 86 616 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 198 | Antigua og Barbuda | 84 522 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 199 | Andorra | 82 627 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 200 | Seychellene | 82 247 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 201 | Man | 76 220 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 202 | Dominica | 72 514 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 203 | Bermuda | 66 536 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 204 | Guernsey | 65 726 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 205 | Amerikansk Samoa | 64 827 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 206 | Marshalløyene | 63 174 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 207 | Grønland | 57 564 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 208 | Færøyene | 48 668 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 209 | Caymanøyene | 47 862 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 210 | Saint Kitts og Nevis | 39 817 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 211 | Liechtenstein | 34 498 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 212 | Monaco | 32 796 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 213 | San Marino | 29 973 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 214 | Saint Martin | 29 376 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 215 | Gibraltar | 28 002 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 216 | De britiske jomfruøyene | 24 041 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 217 | Turks- og Caicosøyene | 22 352 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 218 | Palau | 21 093 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 219 | Akrotiri | 15 700 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 220 | Dhekelia | 15 700 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 221 | Wallis og Futuna | 15 237 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 222 | Anguilla | 14 108 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 223 | Nauru | 13 770 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 224 | Cookøyene | 12 271 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 225 | Tuvalu | 12 177 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 226 | Saint Helena | 7 601 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 227 | Saint Barthelemy | 7 492 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 228 | Saint Pierre og Miquelon | 7 044 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 229 | Montserrat | 5 079 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 230 | Falklandsøyene | 3 140 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 231 | Svalbard | 2 165 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 232 | Norfolk | 2 128 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 233 | Niue | 1 444 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 234 | Tokelau | 1 433 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 235 | Christmas Island | 1 402 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 236 | Vatikanstaten | 824 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 237 | Kokosøyene | 596 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
| 238 | Pitcairnøyene | 48 | CIA World Factbook | 9. oktober 2008 |
